Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Marco Pesiwarissa | Trainer/Coach | 06 30 26 39 75 |
Frits Meeuwes | Leider | 06 18 99 16 74 |
Bart Moes | Leider | 06 23 35 64 49 |
Robert Pieterman | Assistent-scheidsrechter | |
Marcel Monden | Verzorger |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 20:00 tot 21:30 uur |
Donderdag | 20:00 tot 21:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | 24 | |
2 | NEC Delfzijl 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 | |
3 | Middelstum 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 17 | |
4 | Omlandia 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
5 | Poolster 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 | |
6 | Holwierde 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
7 | ZEC 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
8 | Corenos 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
9 | De Heracliden 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
10 | Rood Zwart Baflo 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
11 | SC Scheemda 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
12 | De Fivel 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
2 | Warffum 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
3 | Oosterparkers 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Be Quick 1887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Pelikaan S | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Middelstum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Aduard 2000 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | vv Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | VEV'67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Gorecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | GRC Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Noordster 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Groninger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Helpman 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Westerwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | The Knickerbockers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Engelbert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Groen Geel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Helpman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | SJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Mamio 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | ASVB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | Corenos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | DVC Appingedam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
29 | SC Loppersum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | ZEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
33 | SPW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
34 | FC Ter Apel '96 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!