Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Siert Brontsema | Leider | 06 24 08 85 70 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 tot 21:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 24 | |
2 | Poolster 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
3 | Rood Zwart Baflo 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | NEC Delfzijl 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
5 | Noordpool-U.F.C. 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
6 | Wagenborger Boys 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
7 | Corenos 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
8 | De Heracliden 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
9 | Nieuwolda 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 | |
10 | ZEC 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
11 | DVC Appingedam 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Nieuwolda 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | Corenos 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!