Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Siert Brontsema | Leider | 06 24 08 85 70 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 tot 21:30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEC 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 83 | 30 | 53 | 49 | |
2 | Poolster 3 | 19 | 15 | 0 | 4 | 102 | 34 | 68 | 45 | |
3 | Stedum 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 56 | 41 | 15 | 39 | |
4 | Noordpool-U.F.C. 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 65 | 33 | 32 | 32 | |
5 | De Fivel 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 50 | 54 | -4 | 28 | |
6 | De Heracliden 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 43 | 2 | 25 | |
7 | Corenos 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 | 62 | -4 | 25 | |
8 | Wagenborger Boys 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 54 | 67 | -13 | 24 | |
9 | Holwierde 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 50 | 70 | -20 | 19 | |
10 | DVC Appingedam 6 | 20 | 4 | 1 | 15 | 40 | 92 | -52 | 13 | |
11 | NEC Delfzijl 5 | 20 | 2 | 0 | 18 | 23 | 100 | -77 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Omlandia 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Corenos 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Warffum 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!