Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Siert Brontsema | Leider | 06 24 08 85 70 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 tot 21:30 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poolster 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
2 | Corenos 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 17 | |
3 | Stedum 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
4 | ZEC 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
5 | De Heracliden 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
6 | De Fivel 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 14 | |
7 | Noordpool-U.F.C. 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
8 | Meedhuizen 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
9 | Holwierde 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
10 | Wagenborger Boys 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
11 | NEC Delfzijl 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 53 | -35 | 7 | |
12 | DVC Appingedam 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 42 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Omlandia 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Corenos 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Warffum 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!