Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Ceasar Wassing | Leider | 06 82 35 67 89 |
Nick Pieterman | Leider | 06 20 91 75 66 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 20:00 tot 21:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groningen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Lycurgus 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
3 | Holwierde 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | Be Quick 1887 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | Lycurgus 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
6 | Helpman 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | Corenos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Glimmen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | Pelikaan S 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
10 | Gruno 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
11 | SV Bedum 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | TEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
13 | DIO Groningen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
14 | Oranje Nassau 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warffum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Corenos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!