Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Frits Meeuwes | Leider | 06 18 99 16 74 |
Cris Uil | Leider | 06 11 68 87 39 |
Wouter Wierenga | Leider | |
Jan-Wijnand Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19:00 tot 20:00 uur |
Donderdag | 18:45 tot 19:45 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
2 | Actief JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Helpman JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Eenrum JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Peize JO19-2d | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Helpman JO19-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
7 | DVC Appingedam JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | SC Stadspark JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
9 | ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HSC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Corenos JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | LTC JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | SC Stadspark JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
3 | Corenos JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!