Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Arie Duinkerken | Trainer/Coach | 06 22 95 26 50 |
Ronny Heuker | Trainer/Coach | 06 23 70 46 50 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 19:00 tot 20:15 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC VR3 | 25 | 21 | 1 | 3 | 129 | 24 | 105 | 64 | |
2 | ZEC VR1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 100 | 22 | 78 | 61 | |
3 | The Knickerbockers VR8 | 25 | 18 | 3 | 4 | 101 | 36 | 65 | 57 | |
4 | vv Winsum VR3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 78 | 28 | 50 | 54 | |
5 | Corenos VR1 | 24 | 16 | 2 | 6 | 90 | 43 | 47 | 50 | |
6 | De Fivel VR1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 55 | -11 | 33 | |
7 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 25 | 9 | 6 | 10 | 58 | 69 | -11 | 33 | |
8 | SC Loppersum VR1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 51 | 64 | -13 | 32 | |
9 | The Knickerbockers VR9 | 25 | 9 | 0 | 16 | 49 | 89 | -40 | 27 | |
10 | VVK VR3 | 25 | 8 | 1 | 16 | 63 | 81 | -18 | 25 | |
11 | SV Bedum VR4 | 24 | 7 | 2 | 15 | 36 | 62 | -26 | 23 | |
12 | DVC Appingedam VR2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 46 | 116 | -70 | 20 | |
13 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 24 | 3 | 3 | 18 | 19 | 96 | -77 | 12 | |
14 | ST Middelstum/KRC VR1 | 24 | 0 | 5 | 19 | 22 | 101 | -79 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SV Bedum VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | ZEC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Corenos VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!