Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Arie Duinkerken | Trainer/Coach | 06 22 95 26 50 |
Ronny Heuker | Trainer/Coach | 06 23 70 46 50 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 19:00 tot 20:15 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmsum VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
2 | Oosterparkers VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 16 | |
3 | Corenos VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
4 | vv Winsum VR3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
5 | SC Loppersum VR1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
6 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | SV Bedum VR3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
8 | De Fivel VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
9 | VVK VR3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
10 | DVC Appingedam VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
11 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | ZEC VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | De Fivel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
4 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | The Knickerbockers VR5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | SC Stadspark VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | SC Bolsward VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | FC Burgum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Kollum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | FC Oldemarkt VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | SJO FC Coevorden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | SJO WTTC VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | The Knickerbockers VR6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | SJO NWVV/Titan VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
16 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | VVS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Heerenveense Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Erica'86 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Veendam 1894 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
21 | Oudega VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Waskemeer VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Groen Geel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | MOVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
25 | AVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Peize VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | ACV VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
30 | Omlandia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | SVO VIVA'23 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Corenos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Pesse VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Tonego VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Leovardia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | VVSV '09 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | Oudehaske VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | SVBO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | DTD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
40 | VVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
41 | Niekerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
42 | VVK VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
43 | Wacker VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
44 | Beetgum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
45 | Ens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!