Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Arie Duinkerken | Trainer/Coach | 06 22 95 26 50 |
Ronny Heuker | Trainer/Coach | 06 23 70 46 50 |
Dag | Tijd |
---|---|
Woensdag | 19:00 tot 20:15 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC VR3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 12 | 49 | 27 | |
2 | Corenos VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
3 | ZEC VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 18 | |
4 | SC Loppersum VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
5 | The Knickerbockers VR8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
6 | De Fivel VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
7 | ST Eenrum/Kloosterburen VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 16 | |
8 | vv Winsum VR3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
9 | SV Bedum VR4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 10 | |
10 | The Knickerbockers VR9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 38 | -10 | 9 | |
11 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 37 | -30 | 8 | |
12 | VVK VR3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
13 | ST Middelstum/KRC VR1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 34 | -28 | 2 | |
14 | DVC Appingedam VR2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 47 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SV Bedum VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | ZEC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Corenos VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!