Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Robert van Dijken | Trainer/Coach | 06 31 67 43 50 |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19:00 tot 20:15 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 19 | |
2 | MOVV VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 18 | |
3 | Muntendam VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
4 | Siddeburen VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 13 | |
5 | WVV VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
6 | Heiligerlee VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
7 | SC Loppersum VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | De Fivel VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
9 | Damacota VR2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 | |
10 | Pekelder Boys VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
11 | DVC Appingedam VR2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 53 | -49 | 1 | |
12 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | Corenos VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
3 | De Fivel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!