Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Robert van Dijken | Trainer/Coach | 06 31 67 43 50 |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 19:00 tot 20:15 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVV VR1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 111 | 19 | 92 | 54 | |
2 | Corenos VR1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 55 | 22 | 33 | 43 | |
3 | WVV VR1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 68 | 19 | 49 | 40 | |
4 | Siddeburen VR1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 74 | 28 | 46 | 36 | |
5 | Muntendam VR1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 47 | 41 | 6 | 31 | |
6 | Heiligerlee VR1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | 28 | 22 | 30 | |
7 | SC Loppersum VR1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 49 | -11 | 26 | |
8 | Pekelder Boys VR1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 39 | 9 | 25 | |
9 | De Fivel VR1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 42 | -15 | 19 | |
10 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 74 | -65 | 9 | |
11 | DVC Appingedam VR2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 121 | -105 | 9 | |
12 | Damacota VR2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 80 | -61 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | Corenos VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
3 | De Fivel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | Noordpool-U.F.C. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!