Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Evert Kamminga | Leider | 06 28 26 56 16 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zv Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | Futsal Winsum VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
3 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
4 | St.Annaparochie Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | Broekster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
7 | Futsal Winsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
8 | Drachtster Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | KTP Nieuw Roden vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
10 | Futsal Buitenpost/The Point VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | VWC Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | Exstudiantes Groningen Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Blauw Wit '34 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Corenos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Nieuw Roden VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | GAVC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
18 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
19 | FFS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
20 | vv Sneek Wit Zwart VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
21 | Golden Oldies VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
22 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
23 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
24 | GAVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
25 | De Sweach VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
26 | Futsal Marum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
27 | Heerenveense Boys Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!