• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldnaam
    Wedstrijddatum
    Aanvangstijd
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR125 nov. 200512 - 0
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR15 apr. 20063 - 6
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR126 jan. 20094 - 6
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR112 feb. 20095 - 3
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR129 okt. 20091 - 3
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR112 nov. 20091 - 2
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR18 mrt. 20104 - 0
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR15 sep. 20112 - 1
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR110 nov. 20112 - 5
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR123 jan. 20123 - 2
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR18 okt. 20122 - 4
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR117 jan. 20136 - 0
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR112 okt. 20154 - 2
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR125 feb. 20163 - 3
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR128 nov. 20164 - 2
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR123 feb. 20173 - 4
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR110 sep. 20181 - 1
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR124 jan. 20195 - 0
    Corenos VR1 - DIVA'83 VR110 okt. 20192 - 4
    DIVA'83 VR1 - Corenos VR124 feb. 20202 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDIVA'83 VR1Corenos VR1
    Thuis gewonnen8171
    Uit gewonnen6661
    % gewonnen40%44%
    % thuis gewonnen44%47%
    % uit gewonnen36%41%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie