Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Middelstum/KRC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooi |
Adres | Bredeweg 30 |
Plaats | 9995NC KANTENS |
Telefoonnummer | 0595-552299 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Heuker | Assistent-scheidsrechter |
M (Martin) Roetert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 5 apr. 2008 | 16 - 1 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 27 mei 2008 | 0 - 18 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 8 sep. 2012 | 0 - 7 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 18 okt. 2014 | 3 - 10 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 2 apr. 2016 | 4 - 0 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 30 apr. 2016 | 1 - 5 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 27 sep. 2017 | 11 - 0 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 14 apr. 2018 | 3 - 3 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 12 apr. 2022 | 3 - 1 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 8 jun. 2022 | 1 - 6 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 8 apr. 2023 | 0 - 6 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 29 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Middelstum VR1 | Corenos VR1 |
Thuis gewonnen | 97 | 109 |
Uit gewonnen | 85 | 102 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, Annemiek | Teamspeler | |
Biewenga, Wietske | Teamspeler | |
Bos, Jasmijn | Teamspeler | |
Breugel, Esmee van | Teamspeler | |
Bulthuis, Amanda | Teamspeler | |
Bulthuis, Emmely | Teamspeler | |
Dijken, Robert van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Eva | Teamspeler | |
Drost, Leanna | Teamspeler | |
Duinkerken, Leontien | Teamspeler | |
Jans, Kimberly | Teamspeler | |
Klasens, Denise | Teamspeler | |
Knol, Moniek | Teamspeler | |
Koning, Inge | Teamspeler | |
Leest, Shanne van der | Teamspeler | |
Ploeg, Janine van der | Teamspeler | |
Scholtens, Sanne | Teamspeler | |
Scholtens, Sanne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spriensma, Lisa | Teamspeler | |
Spriensma, Manon | Teamspeler | |
Vries, Judith de | Teamspeler | |
Winter, Leonie de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!