Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Middelstum/KRC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooi |
Adres | Bredeweg 30 |
Plaats | 9995NC KANTENS |
Telefoonnummer | 0595-552299 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 5 apr. 2008 | 16 - 1 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 27 mei 2008 | 0 - 18 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 8 sep. 2012 | 0 - 7 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 18 okt. 2014 | 3 - 10 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 2 apr. 2016 | 4 - 0 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 30 apr. 2016 | 1 - 5 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 27 sep. 2017 | 11 - 0 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 14 apr. 2018 | 3 - 3 |
Corenos VR1 - Middelstum VR1 | 12 apr. 2022 | 3 - 1 |
Middelstum VR1 - Corenos VR1 | 8 jun. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Middelstum VR1 | Corenos VR1 |
Thuis gewonnen | 95 | 103 |
Uit gewonnen | 85 | 94 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, Annemiek | Teamspeler | |
Biewenga, Wietske | Teamspeler | |
Bulthuis, Amanda | Teamspeler | |
Bulthuis, Emmely | Teamspeler | |
Dijkstra, Eva | Teamspeler | |
Drost, Leanna | Teamspeler | |
Duinkerken, Leontien | Teamspeler | |
Duinkerken-Bos, Carola | Teamspeler | |
Heuker, Ronny | Technische staf | Trainer |
Jans, Kimberly | Teamspeler | |
Klasens, Denise | Teamspeler | |
Knol, Moniek | Teamspeler | |
Koning, Inge | Teamspeler | |
Leest, Shanne van der | Teamspeler | |
Molenaar, Naomi | Teamspeler | |
Ploeg, Janine van der | Teamspeler | |
Scholtens, Sanne | Teamspeler | |
Slagter, Kimberley | Teamspeler | |
Spriensma, Lisa | Teamspeler | |
Spriensma, Manon | Teamspeler | |
Vries, Judith de | Teamspeler | |
Winter, Leonie de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Lisanne | Teamspeler | |
Bouma, Berber | Teamspeler | |
Breugel, Kim van | Teamspeler | |
Bultena, Rianne | Teamspeler | |
Dijkema, Danielle | Teamspeler | |
Dijkema, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Evenhuis, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Heerema, Derian | Teamspeler | |
Heerema, Jazlijn | Teamspeler | |
Homan, Evelien | Teamspeler | |
Koenes, Marlien | Teamspeler | |
Miske, Marit | Teamspeler | |
Overgaauw, Manuela | Teamspeler | |
Pool, Shánia | Teamspeler | |
Roetert, Martin | Overige staf | Teammanager |
Roorda, Aniek | Teamspeler | |
Schuiling, Jonne | Teamspeler | |
Veen, Merel ter | Teamspeler | |
Vliet, Annika van | Teamspeler | |
Windt, Judith de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!