Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVK 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Noorden |
Adres | Iepenlaan 89 a |
Plaats | 9741GB GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3646643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 hv VVK |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sc1 - Scheidsrechter 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A. (Dennis) Dijkstra | Scheidsrechter |
R. (Robert) Pieterman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Anne) Aardema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corenos 1 - VVK 1 | 19 mei 2012 | 1 - 3 |
VVK 1 - Corenos 1 | 26 mei 2012 | 3 - 3 |
VVK 1 - Corenos 1 | 6 sep. 2014 | 4 - 3 |
Corenos 1 - VVK 1 | 25 apr. 2015 | 2 - 0 |
VVK 1 - Corenos 1 | 10 okt. 2015 | 6 - 2 |
Corenos 1 - VVK 1 | 26 apr. 2016 | 4 - 2 |
Corenos 1 - VVK 1 | 14 dec. 2019 | 3 - 0 |
VVK 1 - Corenos 1 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVK 1 | Corenos 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 106 |
Uit gewonnen | 92 | 82 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Raymon | Teamspeler | |
Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Dijken, Robert van | Teamspeler | |
Dijkstra, Erwin | Teamspeler | |
Dijkstra, Marcel | Teamspeler | |
Harkel, Anne Jan ten | Teamspeler | |
Knol, Robert | Teamspeler | |
Knot, Joran | Teamspeler | |
Knot, Sven | Teamspeler | |
Meeuwes, Frits | Overige staf | Teammanager |
Monden, Marcel | Medische staf | Verzorger |
Monden, Mark | Teamspeler | |
Muller, Jordan | Teamspeler | |
Pathuis, Kevin | Teamspeler | |
Pieterman, Robert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rogaar, Bart | Overige staf | Teammanager |
Tamsma, Germen | Teamspeler | |
Uil, Cristian | Teamspeler | |
Uil, Gerard | Teamspeler | |
Uil, Tim | Teamspeler | |
Wezeman, Elwin | Teamspeler | |
Wieringa, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joey | Teamspeler | |
Beekman, Djon | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Dijk, Thomas | Teamspeler | |
Gismann, Jakob | Teamspeler | |
Koetje, Jan Martin | Overige staf | Teammanager |
Molen, Tim vd | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhof, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Postema, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Trienko | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smolders, Roy | Teamspeler | |
Terpstra, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Gerrie | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!