Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Poolster 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oldencate |
Adres | Willem de Merodelaan 2 |
Plaats | 9909BW SPIJK GN |
Telefoonnummer | 0596-795257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Stuve | Assistent-scheidsrechter |
S. (Simon) Dijkman | Scheidsrechter |
J. (Jacob) Baar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corenos 3 - Poolster 3 | 17 okt. 2009 | 1 - 2 |
Poolster 3 - Corenos 3 | 27 mrt. 2010 | 2 - 5 |
Corenos 3 - Poolster 3 | 25 okt. 2014 | 3 - 3 |
Poolster 3 - Corenos 3 | 7 mrt. 2015 | 4 - 1 |
Corenos 3 - Poolster 3 | 10 okt. 2015 | 1 - 2 |
Poolster 3 - Corenos 3 | 13 feb. 2016 | 2 - 4 |
Corenos 3 - Poolster 3 | 10 apr. 2018 | 5 - 3 |
Poolster 3 - Corenos 3 | 3 mei 2018 | 8 - 2 |
Poolster 3 - Corenos 3 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Corenos 3 - Poolster 3 | 19 apr. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Poolster 3 | Corenos 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 80 |
Uit gewonnen | 63 | 51 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buntjer, Christiaan | Teamspeler | |
Frans, Niels | Teamspeler | |
Gast, Sieko | Teamspeler | |
Heuker, Ronny | Teamspeler | |
Koning, Gerben | Teamspeler | |
Leest, Edwin van der | Teamspeler | |
Leest, Thijs van der | Teamspeler | |
Muller, Gavin | Teamspeler | |
Ploeg, Silvan van der | Teamspeler | |
Sekema, Mark | Teamspeler | |
Siepel, Dylan | Teamspeler | |
Vries, Cristian de | Teamspeler | |
Wassing, Ceasar | Teamspeler | |
Wassing, Ceasar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wierenga, Niek | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Mark | Teamspeler | |
Buitenwerf, Wim | Teamspeler | |
Dam, Flemming | Teamspeler | |
Dam, Lars | Teamspeler | |
Dijkman, Simon | Teamspeler | |
Groot, Johan de | Teamspeler | |
Heun, Peter | Teamspeler | |
Hofstee, Richard | Teamspeler | |
Hove, Martijn ten | Teamspeler | |
Kloosterman, Nick | Teamspeler | |
Koerts, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kok, Wouter | Teamspeler | |
Rentema, Erik | Teamspeler | |
Schrikkema, Jeroen | Teamspeler | |
Stuve, Peter | Overige staf | Teammanager |
Swart, Niels | Teamspeler | |
Werkman, Marcel | Teamspeler | |
Wiersum, Danny | Teamspeler | |
Zwaag, Alex van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!