Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WVV |
Adres | Mr. D.U. Stikkerlaan 1 A |
Plaats | 9675AA WINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0597-430859 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | I - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - a en b |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harry) Kootstra | Scheidsrechter |
R. (Robin) Hilverts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV JO15-2 - Corenos JO15-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVV JO15-2 | Corenos JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 10 |
Uit gewonnen | 36 | 9 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Jayson | Teamspeler | |
Bolt, Mayk | Teamspeler | |
Kuilman, Jayden | Teamspeler | |
Larink, Twan | Teamspeler | |
Pathuis, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Ploeg, Stefan van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spriensma, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weert, Lieke de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hector, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hemmes, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Hemmes, Dylan | Teamspeler | Middenvelder |
Hilverts, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hollander, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Noor, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Perdok, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Perdok, Ryan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!