Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HS'88 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kalkwijck |
Adres | Nieuweweg 6 D |
Plaats | 9603BM HOOGEZAND |
Telefoonnummer | 0598-320175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 HS 88 |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Bertjan) de Jong | Scheidsrechter |
W. (Wollie) Vogts | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) van der Ploeg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HS'88 JO15-2 - Corenos JO15-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HS'88 JO15-2 | Corenos JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 11 |
Uit gewonnen | 26 | 10 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Jayson | Teamspeler | |
Bolt, Mayk | Teamspeler | |
Kuilman, Jayden | Teamspeler | |
Larink, Twan | Teamspeler | |
Pathuis, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Ploeg, Stefan van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spriensma, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weert, Lieke de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Thomas | Teamspeler | |
Tonkens, Kaunan | Teamspeler | |
Vogts, Wollie | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!