Update 4 juli 2019.
Dag | Datum | Tijd | Activiteit |
---|---|---|---|
Di | 9 juli | 20:00 uur | 1e Training |
Do | 11 juli | 20:00 uur | Corenos 1 - Gorecht 2 |
Za | 13 juli | 10:00 uur | Training |
Di | 16 juli | 20:00 uur | Training |
Do | 18 juli | 20:00 uur | Training |
Za | 20 juli | Zomerstop (4 weken) | |
Di | 20 aug | 20:00 uur | 1e Training |
Do | 22 aug | 20:00 uur | Training |
Vr | 23 aug | 19:30 uur | Training |
Za | 24 aug | 14:30 uur | Wildervank 1 - Corenos 1 |
Di | 27 aug | 20:00 uur | Corenos 1 - Helpman Zo 1 |
Do | 29 aug | 20:00 uur | Corenos 1 - Noordwolde 2 |
Vr | 30 aug | 19:30 uur | Training |
Za | 31 aug | 14:30 uur | Beker Corenos 1 & 2 |
Di | 3 sep | 20:00 uur | Training |
Do | 5 sep | 20:00 uur | Training |
Vr | 6 sep | 19:30 uur | Training |
Za | 7 sep | 14:30 uur | Beker Corenos 1 & 2 |
Di | 10 sep | 20:00 uur | Training |
Do | 12 sep | 20:00 uur | Corenos 1 - Amicitia VMC Zo |
Vr | 13 sep | 19:30 uur | Training |
Za | 14 sep | 14:30 uur | Beker Corenos 1 & 2 |
Di | 17 sep | 20:00 uur | Training |
Do | 19 sep | 20:00 uur | Training |
Vr | 20 sep | 19:30 uur | Training |
Za | 21 sep | 14:30 uur | Aanvang competitie |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!