Naam | Functie | Telefoon |
---|---|---|
Jordan Muller | Leider | 06 80 15 35 92 |
Stefan Brontsema | Leider | 06 27 04 46 47 |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18:30 tot 19:30 uur |
Donderdag | 18:30 tot 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | vv Winsum JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
3 | ZNC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Engelbert JO15-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 | |
5 | DVC Appingedam JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
6 | FC Lewenborg JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | Corenos JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | SC Loppersum JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
9 | Middelstum JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Be Quick 1887 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
11 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corenos JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Loppersum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Middelstum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Winsum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Poolster/Holwierde JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 9 | |
2 | NEC Delfzijl JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
3 | Corenos JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 | |
4 | vv Winsum JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
v.v. Corenos
Zuster Kortestraat 99
9983 SW Roodeschool
telnr. kantine 0595 41 32 22
Mail naar PR@corenos.nl en wij zorgen dat uw bericht op de website komt!